Data ze sezón 2018–2026. Poslední aktualizace: 2026-03-29.
Celkem 189 rekordů z 1442 zaznamenaných výsledků.
Junioři
| Disciplína | Výkon | Vítr | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
| 100 m | 11.83 | +1.6 | Ondřej Kupka | 05 | 06.05.2023 | Kladno |
| 200 m | 24.04 | +0.5 | Pavel Beneš | 03 | 24.08.2021 | Kladno |
| 4 x 400 m | 3:41.53 | | Strnad 07 H, Špicl 08 H, Špicl 05 H, Hrubý 06 H | 2005 | 16.06.2024 | Ostrava - Vítkovice |
| 400 m | 50.57 | | Pavel Beneš | 03 | 05.06.2021 | Kolín |
| 800 m | 2:08.32 | | Jakub STRNAD | 07 | 17.08.2025 | Jablonec nad Nisou |
| hod diskem 1,75kg | 26.81 | | Adam Hrubý | 06 | 01.09.2024 | Vlašim |
| hod oštěpem 800g | 52.81 | | Matěj Špicl | 05 | 18.08.2024 | Jablonec nad Nisou |
| skok daleký | 6.84 | +1.4 | František Slaba | 04 | 30.04.2022 | Kladno |
| skok vysoký | 1.91 | | Ondřej Kupka | 05 | 25.06.2023 | Kolín |
| trojskok | 12.83 | +0.0 | Matěj Špicl | 05 | 25.05.2024 | Mladá Boleslav |
| vrh koulí 6kg | 11.45 | | Tomáš Kupka | 05 | 10.06.2023 | Kolín |
Juniorky
| Disciplína | Výkon | Vítr | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
| 100 m | 13.18 | +1.0 | Zora Škopková | 05 | 28.05.2023 | Mladá Boleslav |
| 200 m | 27.62 | -1.3 | Zora Škopková | 05 | 10.06.2023 | Kolín |
| 3000 m | 17:38.06 | | Zora Škopková | 05 | 10.06.2023 | Kolín |
| 4 x 100 m | 48.54 | | Pischnothová 08 H, Baumrukrová 08 H, Veselá 09 H, Kundrátová 08 H | 2008 | 15.06.2024 | Ostrava - Vítkovice |
| 4 x 300 m | 2:45.28 | | Pischnothová 08 H, Baumrukrová 08 H, Veselá 09 H, Kundrátová 08 H | 2008 | 17.09.2023 | Břeclav |
| 4 x 400 m | 3:56.67 | | Pischnothová 08 H, Baumrukrová 08 H, Veselá 09 H, Kundrátová 08 H | 2008 | 16.06.2024 | Ostrava - Vítkovice |
| 4 x 60 m | 30.30 | | Veselá 09 H, Kundrátová 08 H, Baumrukrová 08 H, Pischnothová 08 H | 2008 | 16.09.2023 | Břeclav |
| 400 m překážek [76,2 cm] | 90.62 | | Ema Tvrdá | 04 | 10.06.2023 | Kolín |
| skok daleký | 5.23 | +0.1 | Tereza Faltýnková | 05 | 06.05.2023 | Kladno |
| skok vysoký | 1.57 | | Tereza Faltýnková | 05 | 09.09.2023 | Pardubice |
| trojskok | 10.61 | +1.2 | Nicole Vilímová | 06 | 01.09.2024 | Vlašim |
Dorostenci
| Disciplína | Výkon | Vítr | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
| 100 m | 11.24 | +1.1 | Matěj Jung | 06 | 17.06.2023 | Praha - Juliska |
| 1500 m | 4:58.29 | | Adam Hrouda | 03 | 21.05.2019 | Slaný |
| 200 m | 23.43 | -0.1 | Matěj Jung | 06 | 20.05.2023 | Kolín |
| 4 x 200 m | 1:50.0 | | Somsedík 06, Kovařík 06, Sojka 06, Uhlík 08 | 2006 | 21.09.2023 | Neratovice |
| 400 m | 50.39 | | Jakub Strnad | 07 | 15.06.2024 | Ostrava - Vítkovice |
| 800 m | 2:29.68 | | Matyáš ČERVENKA | 09 | 14.06.2025 | Kladno |
| hod kladivem 5kg | 25.89 | | Matěj Špicl | 05 | 02.09.2021 | Praha - Děkanka |
| skok daleký | 6.73 | +0.5 | František Slaba | 04 | 02.06.2021 | Líbeznice |
| skok o tyči | 2.77 | | Matěj Špicl | 05 | 31.05.2022 | Praha - Podvinný mlý |
| skok vysoký | 1.84 | | Matěj Špicl | 05 | 05.06.2022 | Praha - Děkanka |
| trojskok | 13.39 | -1.2 | Kryštof ŠPICL | 08 | 24.05.2025 | Kolín |
| vrh koulí 5kg | 12.28 | | Matěj Špicl | 05 | 30.05.2021 | Líbeznice |
Dorostenky
| Disciplína | Výkon | Vítr | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
| 100 m | 12.33 | +0.0 | Sophie PISCHNOTHOVÁ | 08 | 14.06.2025 | Kladno |
| 100 m překážek [76,2cm-8,50m] | 14.01 | -0.5 | Marie KUNDRÁTOVÁ | 08 | 02.06.2025 | Praha - Juliska |
| 1500 m | 5:29.64 | | Valerie Němcová | 07 | 18.05.2024 | Kolín |
| 200 m | 24.75 | -0.2 | Sophie PISCHNOTHOVÁ | 08 | 28.09.2025 | Zlín |
| 2000 m překážek [76,2 cm] | 8:58.19 | | Adéla Baumrukrová | 08 | 28.09.2024 | Mladá Boleslav |
| 300 m překážek [76,2 cm] | 42.10 | | Marie KUNDRÁTOVÁ | 08 | 22.06.2025 | Ostrava - Vítkovice |
| 3000 m | 17:42.73 | | Nicole Vilímová | 06 | 10.06.2023 | Kolín |
| 4 x 100 m | 48.54 | | Pischnothová 08 H, Baumrukrová 08 H, Veselá 09 H, Kundrátová 08 H | 2008 | 15.06.2024 | Ostrava - Vítkovice |
| 4 x 300 m | 2:45.28 | | Pischnothová 08 H, Baumrukrová 08 H, Veselá 09 H, Kundrátová 08 H | 2008 | 17.09.2023 | Břeclav |
| 4 x 400 m | 3:56.67 | | Pischnothová 08 H, Baumrukrová 08 H, Veselá 09 H, Kundrátová 08 H | 2008 | 16.06.2024 | Ostrava - Vítkovice |
| 4 x 60 m | 30.30 | | Veselá 09 H, Kundrátová 08 H, Baumrukrová 08 H, Pischnothová 08 H | 2008 | 16.09.2023 | Břeclav |
| 400 m | 54.95 | | Sophie PISCHNOTHOVÁ | 08 | 22.06.2025 | Ostrava - Vítkovice |
| 800 m | 2:35.79 | | Valerie Němcová | 07 | 26.05.2024 | Český Brod |
| hod diskem 1kg | 20.12 | | Sophie PISCHNOTHOVÁ | 08 | 07.04.2025 | Líbeznice |
| hod oštěpem 500g | 37.55 | | Kristýna Brodská | 05 | 10.05.2022 | Praha - Eden |
| skok daleký | 5.46 | +2.0 | Sophie PISCHNOTHOVÁ | 08 | 28.09.2025 | Zlín |
| skok vysoký | 1.58 | | Tereza Faltýnková | 05 | 25.09.2022 | Plzeň |
| trojskok | 11.05 | +0.5 | Marie Kundrátová | 08 | 13.04.2024 | Lovosice |
| vrh koulí 3kg | 09.39 | | Kristýna Brodská | 05 | 02.06.2021 | Líbeznice |
Žáci
| Disciplína | Výkon | Vítr | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
| 150 m | 17.51 | -0.2 | Viktor ŠKOPEK | 11 | 21.09.2025 | Mladá Boleslav |
| 1500 m | 5:00.58 | | Tomáš Ponert | 09 | 26.05.2024 | Český Brod |
| 1500 m překážek [76,2 cm] | 5:29.45 | | Matyáš Červenka | 09 | 07.09.2024 | Kolín |
| 200 m překážek [76,2 cm] | 33.19 | +0.6 | Tadeáš KUBALA | 11 | 31.08.2025 | Kutná Hora |
| 300 m | 37.45 | | Viktor ŠKOPEK | 11 | 20.09.2025 | Mladá Boleslav |
| 60 m | 07.51 | +0.4 | Viktor ŠKOPEK | 11 | 31.08.2025 | Kutná Hora |
| 800 m | 2:18.50 | | Richard NOVÁK | 11 | 31.08.2025 | Kutná Hora |
| hod diskem 1kg | 24.30 | | Kryštof KULÍŠEK | 11 | 13.06.2025 | Stará Boleslav |
| hod kladivem 4kg | 21.91 | | Matěj Špicl | 05 | 12.09.2020 | Beroun |
| hod oštěpem 600g | 46.84 | | Adam Hrubý | 06 | 01.09.2021 | Vlašim |
| skok daleký | 6.10 | +1.2 | František Slaba | 04 | 08.09.2019 | Vlašim |
| skok vysoký | 1.74 | | Matěj Špicl | 05 | 12.09.2020 | Beroun |
| vrh koulí 4kg | 12.71 | | Matěj Špicl | 05 | 31.08.2020 | Čelákovice |
Žákyně
| Disciplína | Výkon | Vítr | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
| 100 m překážek [76,2cm-8,20m] | 14.46 | +0.5 | Marie Kundrátová | 08 | 16.09.2023 | Břeclav |
| 150 m | 18.79 | +1.8 | Lenka Veselá | 09 | 11.06.2023 | Mladá Boleslav |
| 1500 m | 5:20.24 | | Markéta Lapišová | 09 | 30.09.2023 | Praha - Děkanka |
| 200 m překážek [76,2 cm] | 29.01 | +0.9 | Marie Kundrátová | 08 | 25.06.2023 | Stará Boleslav |
| 300 m | 40.85 | | Ela Ulrichová | 10 | 26.06.2024 | České Budějovice |
| 3000 m | 13:36.58 | | Valérie JUŘÍČKOVÁ | 10 | 13.09.2025 | Turnov |
| 4 x 100 m | 55.31 | | HOLOMOJOVÁ 10, MOULISOVÁ 09, ČERVENÁ 09, VÁVROVÁ 09 | 2009 | 06.10.2024 | Kladno |
| 4 x 300 m | 2:45.28 | | Pischnothová 08 H, Baumrukrová 08 H, Veselá 09 H, Kundrátová 08 H | 2008 | 17.09.2023 | Břeclav |
| 4 x 60 m | 30.30 | | Veselá 09 H, Kundrátová 08 H, Baumrukrová 08 H, Pischnothová 08 H | 2008 | 16.09.2023 | Břeclav |
| 60 m | 07.78 | +1.3 | Sophie Pischnothová | 08 | 16.04.2022 | Lovosice |
| 800 m | 2:27.26 | | Lora Mladenov | 10 | 14.06.2024 | Stará Boleslav |
| hod diskem 0,75kg | 23.78 | | Leontýna PELCOVÁ | 11 | 27.08.2025 | Stará Boleslav |
| hod kladivem 3kg | 32.15 | | Viktorie TROUSILOVÁ | 11 | 13.09.2025 | Bílina |
| hod oštěpem 500g | 37.80 | | Kristýna Brodská | 05 | 15.09.2019 | Roztoky |
| chůze dráha 3000 m | 21:37.14 | | Barbora Jelínková | 09 | 06.10.2024 | Kladno |
| sedmiboj [Zky] | 3195 | | Leontýna PELCOVÁ | 11 | 01.06.2025 | Mladá Boleslav |
| skok daleký | 5.65 | +1.8 | Sophie Pischnothová | 08 | 05.06.2022 | Schwechat |
| skok vysoký | 1.61 | | Tereza Faltýnková | 05 | 28.06.2020 | Beroun |
| vrh koulí 3kg | 09.67 | | Natálie HOLOMOJOVÁ | 10 | 07.05.2025 | Praha - Podvinný mlý |
Ml. žáci
| Disciplína | Výkon | Vítr | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
| 150 m | 19.08 | +0.7 | Vojta KAZDA | 12 | 13.06.2025 | Stará Boleslav |
| 1500 m | 5:08.13 | | Tomáš Ponert | 09 | 01.05.2022 | Kutná Hora |
| 4 x 300 m | 2:57.72 | | Škopek 11, Novák 11, Baumrukr 11, Kubala 11 | 2011 | 21.09.2024 | Kutná Hora |
| 4 x 60 m | 32.74 | | Škopek 11, Kulíšek 11, Baumrukr 11, Novák 11 | 2011 | 24.05.2024 | Stará Boleslav |
| 60 m | 08.10 | -0.2 | Viktor Škopek | 11 | 21.09.2024 | Kutná Hora |
| 60 m překážek [76,2cm-7,70m] | 11.35 | +0.5 | Lukáš Navrátil | 10 | 26.05.2023 | Stará Boleslav |
| 800 m | 2:29.43 | | Tomáš Ponert | 09 | 27.08.2021 | Slaný |
| hod kriketovým míčkem | 53.70 | | Kryštof Kulíšek | 11 | 23.09.2023 | Kutná Hora |
| hod oštěpem 500g | 36.76 | | Kryštof Kulíšek | 11 | 08.05.2024 | Kutná Hora |
| pětiboj | 1582 | | Kryštof Kulíšek | 11 | 26.05.2023 | Stará Boleslav |
| skok daleký | 5.29 | +0.1 | Kryštof Špicl | 08 | 02.06.2021 | Líbeznice |
| skok vysoký | 1.53 | | Kryštof Špicl | 08 | 02.10.2021 | Kutná Hora |
| vrh koulí 3kg | 09.98 | | Matěj Špicl | 05 | 04.09.2018 | Kladno |
Ml. žákyně
| Disciplína | Výkon | Vítr | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
| 150 m | 19.09 | +1.1 | Lenka Veselá | 09 | 21.05.2022 | Kolín |
| 1500 m | 5:21.08 | | Lora Mladenov | 10 | 30.09.2023 | Praha - Děkanka |
| 4 x 300 m | 3:03.55 | | Macková 11, Pischnothová 11, Pelcová 11, Havelková 12 | 2011 | 03.05.2024 | Stará Boleslav |
| 4 x 60 m | 33.25 | | Havelková 12, Macková 11, Pelcová 11, Pischnothová 11 | 2011 | 24.05.2024 | Stará Boleslav |
| 60 m | 08.01 | +1.2 | Lenka Veselá | 09 | 27.05.2022 | Beroun |
| 60 m překážek [76,2cm-7,70m] | 10.37 | -0.3 | Karolína Štruplová | 07 | 24.05.2020 | Prachatice |
| 800 m | 2:27.11 | | Karolína KOLPEKOVÁ | 12 | 31.08.2025 | Kutná Hora |
| hod kriketovým míčkem | 47.51 | | Nicole Vilímová | 06 | 11.06.2019 | Plzeň |
| hod oštěpem 400g | 28.50 | | Eleonor Makris | 06 | 21.09.2019 | Kutná Hora |
| pětiboj | 2806 | | Adéla Baumrukrová | 08 | 30.06.2021 | Praha - Vokovice |
| skok daleký | 5.39 | -1.7 | Sophie Pischnothová | 08 | 30.05.2021 | Líbeznice |
| skok vysoký | 1.49 | | Tereza Dalíková | 10 | 09.09.2023 | Bílina |
| vrh koulí 2kg | 11.28 | | Eleonor Makris | 06 | 07.06.2019 | Beroun |
Junioři
| Disciplína | Výkon | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
| 200 m | 23.02 | Matěj Jung | 06 | 10.02.2024 | Praha - Strahov |
| 400 m | 51.59 | Jakub STRNAD | 07 | 26.01.2025 | Praha - Stromovka |
| 60 m | 07.26 | Matěj Jung | 06 | 27.01.2024 | Praha - Stromovka |
| 60 m překážek [99,1 cm] | 12.76 | Matěj Špicl | 05 | 14.12.2024 | Český Brod |
| 800 m | 2:18.41 | Jan Šťastný | 04 | 08.01.2023 | Praha - Stromovka |
| skok daleký | 6.86 | František Slaba | 04 | 25.02.2023 | Ostrava |
| skok vysoký | 1.87 | Matěj Špicl | 05 | 18.02.2024 | Praha - Strahov |
| trojskok | 13.10 | Kryštof ŠPICL | 08 | 11.01.2026 | Praha - Stromovka |
| vrh koulí 6kg | 11.94 | Matěj Špicl | 05 | 06.01.2024 | Praha - Strahov |
Juniorky
| Disciplína | Výkon | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
| 1500 m | 5:36.81 | Valerie NĚMCOVÁ | 07 | 12.01.2025 | Praha - Stromovka |
| 200 m | 25.95 | Adéla BAUMRUKROVÁ | 08 | 14.02.2026 | Praha - Strahov |
| 4 x 200 m | 1:43.14 | Pischnothová 08 H, Baumrukrová 08 H, Veselá 09 H, Kundrátová 08 H | 2008 | 05.03.2023 | Ostrava |
| 400 m | 60.64 | Adéla BAUMRUKROVÁ | 08 | 20.01.2026 | Praha - Stromovka |
| 60 m | 08.36 | Zora Škopková | 05 | 16.12.2023 | Český Brod |
| 800 m | 2:37.52 | Valerie NĚMCOVÁ | 07 | 07.02.2025 | Praha - Strahov |
| skok daleký | 5.51 | Adéla BAUMRUKROVÁ | 08 | 25.01.2026 | Praha - Stromovka |
| skok vysoký | 1.55 | Tereza Faltýnková | 05 | 16.12.2023 | Český Brod |
| trojskok | 10.95 | Nicole Vilímová | 06 | 10.02.2024 | Praha - Strahov |
Dorostenci
| Disciplína | Výkon | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
| 200 m | 24.08 | Matěj Jung | 06 | 08.01.2023 | Praha - Stromovka |
| 4 x 200 m | 1:43.14 | Kulíšek 11, Zatloukal 12, Kazda 12, Kubala 11 | 2011 | 08.02.2026 | Praha - Stromovka |
| 400 m | 51.91 | Jakub Strnad | 07 | 24.02.2024 | Ostrava |
| 60 m | 07.21 | Matěj Jung | 06 | 25.02.2023 | Ostrava |
| skok daleký | 6.38 | Jakub Strnad | 07 | 06.01.2024 | Praha - Strahov |
| skok vysoký | 1.80 | Matěj Špicl | 05 | 06.02.2022 | Praha - Strahov |
| trojskok | 13.23 | Kryštof ŠPICL | 08 | 15.02.2025 | Ostrava - Vítkovice |
| vrh koulí 5kg | 12.03 | Matěj Špicl | 05 | 02.01.2022 | Praha - Strahov |
Dorostenky
| Disciplína | Výkon | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
| 1500 m | 5:30.71 | Valerie Němcová | 07 | 27.01.2024 | Praha - Stromovka |
| 200 m | 26.20 | Sophie Pischnothová | 08 | 16.01.2024 | Praha - Stromovka |
| 4 x 200 m | 1:43.14 | Pischnothová 08 H, Baumrukrová 08 H, Veselá 09 H, Kundrátová 08 H | 2008 | 05.03.2023 | Ostrava |
| 400 m | 56.07 | Sophie PISCHNOTHOVÁ | 08 | 16.02.2025 | Ostrava - Vítkovice |
| 60 m | 07.92 | Lenka VESELÁ | 09 | 12.01.2025 | Praha - Stromovka |
| 60 m překážek [76,2cm-8,50m] | 08.67 | Marie Kundrátová | 08 | 24.02.2024 | Ostrava |
| 800 m | 2:36.52 | Valerie Němcová | 07 | 21.01.2024 | Praha - Stromovka |
| skok daleký | 5.49 | Lenka VESELÁ | 09 | 07.02.2025 | Praha - Strahov |
| skok o tyči | 2.36 | Amálie NOVÁKOVÁ | 10 | 07.02.2026 | Praha - Strahov |
| skok vysoký | 1.59 | Tereza Faltýnková | 05 | 02.01.2022 | Praha - Strahov |
| trojskok | 11.51 | Marie Kundrátová | 08 | 10.02.2024 | Praha - Strahov |
| vrh koulí 3kg | 11.80 | Julie SIROTKOVÁ | 09 | 07.02.2026 | Praha - Strahov |
Žáci
| Disciplína | Výkon | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
| 150 m | 18.19 | Matěj Jung | 06 | 18.12.2021 | Praha - Strahov |
| 1500 m | 5:07.68 | Tomáš Ponert | 09 | 31.01.2023 | Praha - Strahov |
| 300 m | 38.77 | Daniel Šarvaš | 07 | 03.12.2022 | Praha - Stromovka |
| 4 x 200 m | 1:43.14 | Kulíšek 11, Zatloukal 12, Kazda 12, Kubala 11 | 2011 | 08.02.2026 | Praha - Stromovka |
| 60 m | 07.48 | Jakub Strnad | 07 | 17.12.2022 | Praha - Strahov |
| 60 m překážek [83,8 cm] | 11.35 | Tadeáš KUBALA | 11 | 03.01.2026 | Praha - Strahov |
| 800 m | 2:27.41 | Tomáš Ponert | 09 | 22.01.2023 | Praha - Strahov |
| skok daleký | 6.02 | Daniel Šarvaš | 07 | 26.02.2022 | Praha - Stromovka |
| skok vysoký | 1.73 | Matěj Špicl | 05 | 18.01.2020 | Český Brod |
| vrh koulí 4kg | 12.29 | Matěj Špicl | 05 | 13.02.2020 | Praha - Strahov |
Žákyně
| Disciplína | Výkon | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
| 150 m | 18.84 | Ema Jelínková | 05 | 01.03.2020 | Praha - Stromovka |
| 1500 m | 5:30.34 | Markéta Lapišová | 09 | 14.01.2024 | Praha - Stromovka |
| 300 m | 41.11 | Sophie Pischnothová | 08 | 10.12.2023 | Praha - Stromovka |
| 3000 m | 13:48.61 | Leontýna ŠTĚPÁNKOVÁ | 12 | 10.02.2026 | Praha - Stromovka |
| 4 x 200 m | 1:43.14 | Pischnothová 08 H, Baumrukrová 08 H, Veselá 09 H, Kundrátová 08 H | 2008 | 05.03.2023 | Ostrava |
| 60 m | 07.84 | Ema Jelínková | 05 | 31.01.2020 | Praha - Strahov |
| 60 m překážek [76,2cm-8,20m] | 08.71 | Marie Kundrátová | 08 | 19.02.2023 | Praha - Strahov |
| 800 m | 2:28.28 | Lora Mladenov | 10 | 14.01.2024 | Praha - Stromovka |
| pětiboj hala [Zky] | 2485 | Leontýna PELCOVÁ | 11 | 29.11.2025 | Jablonec nad Nisou |
| skok daleký | 5.66 | Sophie Pischnothová | 08 | 22.01.2023 | Praha - Strahov |
| skok vysoký | 1.60 | Tereza Faltýnková | 05 | 21.02.2020 | Nehvizdy |
| vrh koulí 3kg | 09.69 | Kristýna Brodská | 05 | 08.02.2020 | Ostrava - Vítkovice |
Ml. žáci
| Disciplína | Výkon | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
| 150 m | 19.55 | Richard Novák | 11 | 07.12.2024 | Praha - Stromovka |
| 1500 m | 5:26.84 | Tomáš Ponert | 09 | 22.01.2022 | Praha - Strahov |
| 4 x 200 m | 1:53.94 | Mihule 12, Novák 11, Rambousek 11, Škopek 11 | 2011 | 06.01.2024 | Praha - Strahov |
| 60 m | 08.04 | Richard Novák | 11 | 07.12.2024 | Praha - Stromovka |
| 60 m překážek [76,2cm-7,70m] | 10.97 | David SKUHRAVÝ | 13 | 14.03.2026 | Praha - Strahov |
| 800 m | 2:31.87 | Matěj Špicl | 05 | 31.01.2018 | Praha-Stromovka |
| skok daleký | 5.37 | Kryštof Kulíšek | 11 | 14.12.2024 | Český Brod |
| skok vysoký | 1.52 | Jakub Ponert | 11 | 16.12.2023 | Český Brod |
| vrh koulí 3kg | 08.86 | Matěj Špicl | 05 | 01.03.2018 | Praha-Strahov |
Ml. žákyně
| Disciplína | Výkon | Atlet | Nar. | Datum | Místo |
| 150 m | 19.08 | Lenka Veselá | 09 | 03.12.2022 | Praha - Stromovka |
| 1500 m | 5:56.88 | Viktorie SCHOPFOVÁ | 14 | 27.01.2026 | Praha - Stromovka |
| 4 x 200 m | 1:55.35 | Pischnothová 11, Pelcová 11, Havelková 12, Macková 11 | 2011 | 20.01.2024 | Praha - Stromovka |
| 60 m | 08.03 | Sophie Pischnothová | 08 | 19.12.2021 | Praha - Strahov |
| 60 m překážek [76,2cm-7,70m] | 10.69 | Karolína Štruplová | 07 | 24.02.2020 | Praha - Stromovka |
| 800 m | 2:35.26 | Lora Mladenov | 10 | 02.12.2023 | Praha - Stromovka |
| skok daleký | 5.35 | Sophie Pischnothová | 08 | 19.12.2021 | Praha - Strahov |
| skok vysoký | 1.52 | Tereza Dalíková | 10 | 10.12.2023 | Říčany |
| vrh koulí 2kg | 10.50 | Eleonor Makris | 06 | 16.01.2019 | Praha - Stromovka |